
Автомобили DX (1978-1995)
Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об'єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DEUTZ-FAHR | DX | 110 | трактор | 1978 | 5655 | F 6L 912 | 74 (101) |
DEUTZ-FAHR | DX | 120 | трактор | 1980 | 6128 | F 6L 913 | 82 (112) |
DEUTZ-FAHR | DX | 140 | трактор | 1978 | 6128 | BF 6L 913 | 93 (126) |
DEUTZ-FAHR | DX | 145 | трактор | 1980 | 6128 | BF 6L 913 | 98 (133) |
DEUTZ-FAHR | DX | 160 | трактор | 1978 | 6128 | BF 6L 913 | 110 (150) |
DEUTZ-FAHR | DX | 230 | трактор | 1980 | 9572 | BF 6L 413 FR | 147 (200) |
DEUTZ-FAHR | DX | 250 | трактор | 1982 | 9572 | BF 6L 513 | 162 (220) |
DEUTZ-FAHR | DX | 3.10 | трактор | 1984 – 1990 | 2827 | F 3L 912 | 34 (46) |
DEUTZ-FAHR | DX | 3.10 | трактор | 1984 – 1990 | 2827 | F 3L 912 | 34 (46) |
DEUTZ-FAHR | DX | 3.30 | трактор | 2827 | F 3L 912 | 40 (54) | |
DEUTZ-FAHR | DX | 3.50 | трактор | 1984 | 3064 | F 3L 913 | 44 (60) |
DEUTZ-FAHR | DX | 3.60 | трактор | 1986 – 1995 | 3770 | F 4L 912 | 47 (65) |
DEUTZ-FAHR | DX | 3.60 | трактор | 1986 – 1995 | 3770 | F 4L 912 | 47 (65) |
DEUTZ-FAHR | DX | 3.65 | трактор | 1988 – 1995 | 3770 | F 4L 912 | 51 (70) |
DEUTZ-FAHR | DX | 3.70 | трактор | 1985 – 1989 | 3770 | F 4L 912 | 51 (70) |
DEUTZ-FAHR | DX | 3.70 | трактор | 1985 – 1989 | 3770 | F 4L 912 | 51 (70) |
DEUTZ-FAHR | DX | 3.75 | трактор | 1993 – 1995 | 4086 | F 4L 913 | 58 (78) |
DEUTZ-FAHR | DX | 3.80 | трактор | 1985 – 1990 | 4086 | F 4L 913 | 55 (75) |
DEUTZ-FAHR | DX | 3.90 | трактор | 1985 – 1989 | 4086 | F 4L 913 | 55 (75) |
DEUTZ-FAHR | DX | 3.90 | трактор | 1985 – 1989 | 4086 | F 4L 913 | 55 (75) |
DEUTZ-FAHR | DX | 4.10 | трактор | 1985 | 3770 | F 4L 912 | 51 (69) |
DEUTZ-FAHR | DX | 4.30 | трактор | 1983 | 4086 | F 4L 913 | 55 (75) |
DEUTZ-FAHR | DX | 4.50 | трактор | 1983 | 4086 | BF 4L 913 T | 60 (82) |
DEUTZ-FAHR | DX | 4.70 | трактор | 1983 | 4086 | BF 4L 913 T | 66 (90) |
DEUTZ-FAHR | DX | 6.05 | трактор | 1987 – 1991 | 5655 | F 6L 912 | 72 (98) |
DEUTZ-FAHR | DX | 6.10 | трактор | 1983 | 5655 | F 6L 912 | 74 (101) |
DEUTZ-FAHR | DX | 6.30 | трактор | 1983 | 6128 | F 6L 913 | 85 (116) |
DEUTZ-FAHR | DX | 6.50 | трактор | 1983 | 6128 | BF 6L 913 | 100 (136) |
DEUTZ-FAHR | DX | 7.10 | трактор | 1984 – 1989 | 6128 | BF 6L 913 | 118 (160) |
DEUTZ-FAHR | DX | 8.30 | трактор | 1983 – 1988 | 9572 | BF 6L 413 FR, BF 6L 513 | 162 (220) |
DEUTZ-FAHR | DX | 80 | трактор | 1982 | 4086 | F 4L 913 | 55 (75) |
DEUTZ-FAHR | DX | 85 | трактор | 1978 – 1982 | 4712 | F 5L 912 | 59 (80) |
DEUTZ-FAHR | DX | 85 | трактор | 1978 – 1982 | 4712 | F 5L 912 | 59 (80) |
DEUTZ-FAHR | DX | 86 | трактор | 1982 | 4086 | BF 4L 913 T | 60 (82) |
DEUTZ-FAHR | DX | 90 | трактор | 1978 – 1982 | 4712 | F 5L 912 | 59 (80) |
DEUTZ-FAHR | DX | 90 | трактор | 1978 – 1982 | 4712 | F 5L 912 | 59 (80) |
DEUTZ-FAHR | DX | 92 | трактор | 1982 | 4086 | BF 4L 913 T | 66 (90) |
-
228.08 грн.178.33 грн.
- 49.75 грн.КупитиЩітка склоочисника (двірник) 400мм безкаркасна ultimate CARLIFE, U40
-
321.18 грн.250.74 грн.
- 70.44 грн.Купити -
236.45 грн.186.70 грн.
- 49.75 грн.Купити -
99.51 грн.77.34 грн.
- 22.17 грн.КупитиЗмазка для різьби Anti-Seize 28g (робоча температура -30 до +1800С)
-
83.74 грн.65.02 грн.
- 18.72 грн.КупитиТримач для мобільного BOROFONE BH8 Air outlet magnetic in-car holder Silver
-
80.30 грн.
-
391.63 грн.307.88 грн.
- 83.74 грн.Купити -
267.00 грн.206.90 грн.
- 60.10 грн.Купити -
119.70 грн.101.48 грн.
- 18.23 грн.КупитиМастило універсальне BOND VETRIX VASELINE GREASE аерозоль 140 мл
-
424.14 грн.353.20 грн.
- 70.94 грн.Купити -
271.43 грн.210.34 грн.
- 61.08 грн.КупитиЗасіб для очищення універсальний K2 APC Neutral PRO нейтральний аромат 1 л (
-
96.55 грн.74.88 грн.
- 21.67 грн.Купити -
161.08 грн.127.09 грн.
- 33.99 грн.Купити -
216.75 грн.167.98 грн.
- 48.77 грн.КупитиВулканізатор шин Засіб для аварійної герметизації Tire Doktor 400 мл
-
164.53 грн.127.09 грн.
- 37.44 грн.КупитиМережевий зарядний пристрій HOCO CS14A Ocean PD20W+QC3.0 charger Black
-
29.06 грн.21.67 грн.
- 7.39 грн.Купити -
29.06 грн.21.67 грн.
- 7.39 грн.Купити -
29.06 грн.21.67 грн.
- 7.39 грн.Купити -
73.40 грн.58.13 грн.
- 15.27 грн.Купити