Ремінь генератора Hyundai Sonata 2.0/2.4 05-10/Kia Carens 2.0 06-/VW Phaeton 3.0 V6 TDI 07-16 Використовується в автомобілях
BUICK (SGM) | ||
---|---|---|
GL8 II вэн | 3.0 | 2006 |
CHEVROLET | ||
ASTRO автобус | 4.3 AWD | 1994 – 2005 |
ASTRO автобус | 4.3 | 1994 – 2005 |
ASTRO фургон | 4.3 AWD | 1994 – 2005 |
ASTRO фургон | 4.3 | 1994 – 2005 |
CHRYSLER | ||
VOYAGER I (AS) | 3.3 | 1989 – 1990 |
VOYAGER II (ES) | 3.3 i | 1990 – 1995 |
VOYAGER II (ES) | 3.3 i AWD | 1990 – 1995 |
VOYAGER III (GS) | 3.3 i | 1995 – 2001 |
VOYAGER III (GS) | 3.8 i AWD | 1995 – 2001 |
DODGE | ||
CARAVAN | 3.8 i AWD | 1995 – 2001 |
CARAVAN | 3.8 i | 1995 – 2001 |
CARAVAN | 3.3 i | 1995 – 2001 |
HYUNDAI (BEIJING) | ||
SONATA (NF) | 2.4 | 2005 |
KIA | ||
CARENS III (UN) | 2.0 CVVT | 2006 |
MERCEDES | ||
E-CLASS (W210) | E 50 AMG (210.072) | 1996 – 1997 |
E-CLASS (W210) | E 420 (210.072) | 1996 – 1997 |
E-CLASS универсал (S210) | E 420 T (210.272) | 1996 – 1997 |
SL (R129) | 500 (129.067) | 1992 – 2001 |
SL (R129) | 60 AMG (129.067) | 1997 – 2001 |
VOLKSWAGEN | ||
PHAETON (3D_) | 3.0 V6 TDI 4motion | 2008 |
-
190.14 грн.
-
64.32 грн.47.42 грн.
- 16.90 грн.Купити -
279.34 грн.216.43 грн.
- 62.91 грн.Купити -
318.78 грн.283.57 грн.
- 35.21 грн.Купити -
239.44 грн.213.15 грн.
- 26.29 грн.Купити -
207.98 грн.161.03 грн.
- 46.95 грн.КупитиТримач для мобiльного Baseus Small ears series Magnetic suction bracket(Air outlet type)Black
-
2700.00 грн.2184.04 грн.
- 515.96 грн.Купити -
453.52 грн.403.76 грн.
- 49.77 грн.Купити -
349.77 грн.311.27 грн.
- 38.50 грн.Купити