- УВАГА! 29.05.2025 (ЧЕТВЕР) МИ НЕ ПРАЦЮЄМО, ВИХІДНИЙ!
Генератор Використовується в автомобілях
Переглянути наявність і ціну для Генератор
MITSUBISHI | ||
---|---|---|
CARISMA (DA_) | 1.9 DI-D | 2000 – 2006 |
CARISMA (DA_) | 1.9 DI-D (DA5A) | 2000 – 2006 |
CARISMA седан (DA_) | 1.9 DI-D (DA5A) | 2000 – 2006 |
CARISMA седан (DA_) | 1.9 DI-D | 2000 – 2006 |
SPACE STAR (DG_A) | 1.9 DI-D (DG4A) | 2001 – 2004 |
SPACE STAR (DG_A) | 1.9 DI-D | 2002 – 2004 |
NISSAN | ||
ALMERA II (N16) | 1.5 dCi | 2003 |
ALMERA II Hatchback (N16) | 1.5 dCi | 2003 |
INTERSTAR автобус (X70) | dCi 80 | 2002 |
INTERSTAR автобус (X70) | dCI 90 | 2002 |
INTERSTAR автобус (X70) | dCi 120 | 2002 |
INTERSTAR фургон (X70) | dCi 120 | 2006 |
INTERSTAR фургон (X70) | dCi 100 | 2003 |
INTERSTAR фургон (X70) | dCI 90 | 2002 |
INTERSTAR фургон (X70) | dCi 80 | 2002 |
KUBISTAR (X76) | 1.5 dCi 70 | 2006 |
KUBISTAR (X76) | 1.5 dCi 85 | 2006 |
PRIMASTAR автобус (X83) | dCi 100 | 2001 |
PRIMASTAR автобус (X83) | dCi 80 | 2001 |
PRIMASTAR автобус (X83) | dCi 140 | 2003 |
PRIMASTAR фургон (X83) | dCi 80 | 2002 |
PRIMASTAR фургон (X83) | dCi 100 | 2002 |
PRIMASTAR фургон (X83) | dCi 140 | 2003 |
-
192.86 грн.
-
65.24 грн.48.10 грн.
- 17.14 грн.Купити -
283.33 грн.219.52 грн.
- 63.81 грн.Купити -
323.33 грн.287.62 грн.
- 35.71 грн.Купити -
242.86 грн.216.19 грн.
- 26.67 грн.Купити -
210.95 грн.163.33 грн.
- 47.62 грн.КупитиТримач для мобiльного Baseus Small ears series Magnetic suction bracket(Air outlet type)Black
-
2738.57 грн.2215.24 грн.
- 523.33 грн.Купити -
460.00 грн.409.52 грн.
- 50.48 грн.Купити -
354.76 грн.315.71 грн.
- 39.05 грн.Купити