
Автомобили AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) (2006)
Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об'єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_,… | 1.33 Dual-VVTi | хэтчбек | 2010 | 1329 | 1NR-FE | 73 (99) |
TOYOTA | AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_,… | 1.33 Dual-VVTi | хэтчбек | 2009 | 1329 | 1NR-FE | 74 (101) |
TOYOTA | AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_,… | 1.4 D-4D | хэтчбек | 2007 | 1364 | 1ND-TV | 66 (90) |
TOYOTA | AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_,… | 1.4 VVTi | хэтчбек | 2007 | 1398 | 4ZZ-FE | 71 (97) |
TOYOTA | AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_,… | 1.5 | хэтчбек | 2009 | 1497 | 1NZ-FE | 81 (110) |
TOYOTA | AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_,… | 1.5 4WD | хэтчбек | 2009 | 1497 | 1NZ-FE | 77 (105) |
TOYOTA | AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_,… | 1.6 | хэтчбек | 2009 | 1598 | 1ZR-FAE | 97 (132) |
TOYOTA | AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_,… | 1.6 VVTi | хэтчбек | 2007 | 1598 | 1ZR-FE | 91 (124) |
TOYOTA | AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_,… | 1.8 | хэтчбек | 2009 | 1798 | 2ZR-FAE | 106 (144) |
TOYOTA | AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_,… | 1.8 | хэтчбек | 2009 | 1798 | 2ZR-FAE | 108 (147) |
TOYOTA | AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_,… | 1.8 4WD | хэтчбек | 2009 | 1798 | 2ZR-FAE | 100 (136) |
TOYOTA | AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_,… | 1.8 Hybrid | хэтчбек | 2010 | 1798 | 2ZR-FXE | 73 (99) |
TOYOTA | AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_,… | 1.8 VVTi | хэтчбек | 2006 | 1797 | 2ZR-FE | 100 (136) |
TOYOTA | AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_,… | 2.0 D-4D | хэтчбек | 2007 | 1998 | 1AD-FTV | 93 (126) |
TOYOTA | AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_,… | 2.2 D | хэтчбек | 2007 | 2231 | 2AD-FHV | 130 (177) |
TOYOTA | AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_,… | 2.4 VVTi | хэтчбек | 2007 | 2362 | 2AZ-FE | 123 (167) |
TOYOTA | AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_,… | 2.4 VVTi 4WD | хэтчбек | 2007 | 2362 | 2AZ-FE | 123 (167) |
TOYOTA | AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_,… | 3.5 VVTi 4WD | хэтчбек | 2007 | 3456 | 2GR-FE | 206 (280) |
-
604.76 грн.
АЗП з FM-модулятор Baseus T Shaped S-09A Car Bluetooth MP3 Player (Standard Edition) Black
-
192.86 грн.
-
65.24 грн.48.10 грн.
- 17.14 грн.Купити -
283.33 грн.219.52 грн.
- 63.81 грн.Купити -
323.33 грн.287.62 грн.
- 35.71 грн.Купити -
242.86 грн.216.19 грн.
- 26.67 грн.Купити -
210.95 грн.163.33 грн.
- 47.62 грн.КупитиТримач для мобiльного Baseus Small ears series Magnetic suction bracket(Air outlet type)Black
-
2738.57 грн.2215.24 грн.
- 523.33 грн.Купити -
460.00 грн.409.52 грн.
- 50.48 грн.Купити -
354.76 грн.315.71 грн.
- 39.05 грн.Купити