
Автомобили MEGANE III купе (DZ0/1_) (2008)
Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об'єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT | MEGANE III купе (DZ0/1_) | 1.2 TCe | купе | 2012 | 1198 | H5F 400 | 85 (116) |
RENAULT | MEGANE III купе (DZ0/1_) | 1.2 TCe (DZ16) | купе | 2013 | 1197 | H5F 404 | 97 (132) |
RENAULT | MEGANE III купе (DZ0/1_) | 1.4 TCe (DZ0F, DZ1V) | купе | 2009 | 1397 | H4J 700 | 96 (131) |
RENAULT | MEGANE III купе (DZ0/1_) | 1.5 dCi (DZ0A) | купе | 2008 | 1461 | K9K F 830 | 63 (86) |
RENAULT | MEGANE III купе (DZ0/1_) | 1.5 dCi (DZ0B) | купе | 2009 | 1461 | K9K G 832 | 78 (106) |
RENAULT | MEGANE III купе (DZ0/1_) | 1.5 dCi (DZ0C, DZ1A) | купе | 2008 | 1461 | K9K H 834 | 66 (90) |
RENAULT | MEGANE III купе (DZ0/1_) | 1.5 dCi (DZ0D, DZ1F, DZ1G) | купе | 2009 | 1461 | K9K J 836 | 81 (110) |
RENAULT | MEGANE III купе (DZ0/1_) | 1.6 16V (DZ0H) | купе | 2008 | 1598 | K4M P 848 | 74 (101) |
RENAULT | MEGANE III купе (DZ0/1_) | 1.6 16V (DZ0U, DZ1B, DZ1H) | купе | 2008 | 1598 | K4M 858 | 81 (110) |
RENAULT | MEGANE III купе (DZ0/1_) | 1.6 16V Bifuel (DZ03, DZ1Y) | купе | 2008 | 1598 | K4M 866 | 81 (110) |
RENAULT | MEGANE III купе (DZ0/1_) | 1.6 dCi (DZ00) | купе | 2011 | 1598 | R9M 402 | 96 (130) |
RENAULT | MEGANE III купе (DZ0/1_) | 1.9 dCi (DZ0N, DZ0J, DZ1J, DZ1… | купе | 2008 | 1870 | F9Q 872, F9Q 870 | 96 (131) |
RENAULT | MEGANE III купе (DZ0/1_) | 2.0 CVT (DZ0G, DZ1E) | купе | 2009 | 1997 | M4R 711 | 103 (140) |
RENAULT | MEGANE III купе (DZ0/1_) | 2.0 dCi | купе | 2012 | 1995 | M9R 610 | 120 (163) |
RENAULT | MEGANE III купе (DZ0/1_) | 2.0 dCi (DZ0L) | купе | 2009 | 1995 | M9R 610 | 118 (160) |
RENAULT | MEGANE III купе (DZ0/1_) | 2.0 dCi (DZ0Y) | купе | 2009 | 1995 | M9R 615 | 110 (150) |
RENAULT | MEGANE III купе (DZ0/1_) | 2.0 R.S. | купе | 2008 | 1998 | F4R 874 | 195 (265) |
RENAULT | MEGANE III купе (DZ0/1_) | 2.0 TCe | купе | 2012 | 1998 | 140 (190) | |
RENAULT | MEGANE III купе (DZ0/1_) | 2.0 TCe (DZ0K) | купе | 2008 | 1998 | F4R 870 | 132 (180) |
RENAULT | MEGANE III купе (DZ0/1_) | 2.0 TCe (DZ1N) | купе | 2009 | 1998 | F4R 874 | 184 (250) |
-
191.94 грн.
-
64.93 грн.47.87 грн.
- 17.06 грн.Купити -
281.99 грн.218.48 грн.
- 63.51 грн.Купити -
321.80 грн.286.26 грн.
- 35.55 грн.Купити -
241.71 грн.215.17 грн.
- 26.54 грн.Купити -
209.95 грн.162.56 грн.
- 47.39 грн.КупитиТримач для мобiльного Baseus Small ears series Magnetic suction bracket(Air outlet type)Black
-
2725.59 грн.2204.74 грн.
- 520.85 грн.Купити -
457.82 грн.407.58 грн.
- 50.24 грн.Купити -
353.08 грн.314.22 грн.
- 38.86 грн.Купити